Genealogie Familie de Bood
Gemaakt door Pim de Bood - Powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding
Amsterdam
Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 194
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1928 | I1674 | |
| 2 | 11 jun 1920 | I50 | |
| 3 | 24 dec 1913 | I74 | |
| 4 | 3 feb 1947 | I1692 | |
| 5 | 30 jan 1982 | I1694 | |
| 6 | 26 aug 1911 | I72 | |
| 7 | 11 nov 1915 | I80 | |
| 8 | ca. 1853 | I85 | |
| 9 | 11 dec 1912 | I73 | |
| 10 | 31 dec 1896 | I65 | |
| 11 | 14 mrt 1902 | I68 | |
| 12 | 10 dec 1903 | I69 | |
| 13 | 10 dec 1904 | I70 | |
| 14 | 11 apr 1855 | I76 | |
| 15 | 15 feb 1909 | I61 | |
| 16 | 14 jan 1895 | I64 | |
| 17 | 10 dec 1922 | I82 | |
| 18 | 27 nov 1906 | I71 | |
| 19 | 25 feb 1918 | I81 | |
| 20 | 15 jan 1898 | I66 | |
| 21 | 4 okt 1899 | I67 | |
| 22 | 13 dec 1906 | I141 | |
| 23 | 18 jan 1872 | I154 | |
| 24 | 1899 | I336 | |
| 25 | 1896 | I334 | |
| 26 | 2 mei 1900 | I382 | |
| 27 | 26 apr 1887 | I386 | |
| 28 | 16 aug 1882 | I1711 | |
| 29 | 28 jul 1858 | I406 | |
| 30 | 11 mrt 1911 | I293 | |
| 31 | 28 jan 1917 | I184 | |
| 32 | 4 jul 1927 | I278 | |
| 33 | 16 mrt 1901 | I169 | |
| 34 | 13 sep 1906 | I171 | |
| 35 | 25 okt 1872 | I167 | |
| 36 | 10 apr 1909 | I175 | |
| 37 | 20 feb 1926 | I277 | |
| 38 | 23 sep 1877 | I163 | |
| 39 | 21 dec 1918 | I185 | |
| 40 | 3 apr 1903 | I170 | |
| 41 | 10 apr 1888 | I197 | |
| 42 | 2 nov 1912 | I198 | |
| 43 | 18 apr 1841 | I165 | |
| 44 | 27 jun 1884 | I182 | |
| 45 | 16 feb 1900 | I168 | |
| 46 | 10 apr 1906 | I173 | |
| 47 | 26 jul 1913 | I183 | |
| 48 | 19 mei 1951 | I196 | |
| 49 | 3 jul 1870 | I166 | |
| 50 | 18 okt 1916 | I179 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1785 | I422 | |
| 2 | 22 jan 1744 | I469 | |
| 3 | 14 apr 1742 | I471 | |
| 4 | 6 nov 1910 | I495 | |
| 5 | 7 sep 1786 | I592 | |
| 6 | 14 aug 1810 | I594 | |
| 7 | 17 jan 1793 | I968 | |
| 8 | 27 jan 1797 | I969 | |
| 9 | 6 feb 1811 | I1214 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1974 | I74 | |
| 2 | 11 jul 1992 | I72 | |
| 3 | 23 aug 1949 | I65 | |
| 4 | 13 dec 1903 | I69 | |
| 5 | 16 nov 1941 | I62 | |
| 6 | 2 mei 1979 | I71 | |
| 7 | 24 jan 1898 | I66 | |
| 8 | 29 mrt 1974 | I67 | |
| 9 | 31 dec 1950 | I386 | |
| 10 | 29 okt 1943 | I406 | |
| 11 | 2 aug 2000 | I184 | |
| 12 | 13 sep 1980 | I194 | |
| 13 | 21 nov 1942 | I167 | |
| 14 | 26 jun 1852 | I202 | |
| 15 | 9 jan 1932 | I165 | |
| 16 | 5 apr 1969 | I168 | |
| 17 | 20 jan 2009 | I179 | |
| 18 | 9 aug 1975 | I176 | |
| 19 | 19 nov 1966 | I186 | |
| 20 | 2 nov 1987 | I180 | |
| 21 | 15 apr 1950 | I204 | |
| 22 | 18 dec 1957 | I164 | |
| 23 | 7 jun 2006 | I701 | |
| 24 | 19 jun 1973 | I1677 | |
| 25 | 12 jul 1955 | I1427 | |
| 26 | 18 dec 1992 | I495 | |
| 27 | 30 jan 2016 | I501 | |
| 28 | 1 jul 1982 | I1647 | |
| 29 | 26 sep 1976 | I513 | |
| 30 | 28 sep 2014 | I1659 | |
| 31 | 10 nov 1963 | I512 | |
| 32 | 12 okt 1963 | I509 | |
| 33 | 19 jun 1981 | I1687 | |
| 34 | 19 mrt 1910 | I590 | |
| 35 | 24 mei 1978 | I1660 | |
| 36 | 1 mei 1977 | I1584 | |
| 37 | 26 aug 1997 | I738 | |
| 38 | 27 mei 1869 | I832 | |
| 39 | 7 feb 1988 | I1593 | |
| 40 | 7 aug 1987 | I1594 | |
| 41 | 9 aug 1993 | I933 | |
| 42 | 8 mei 1948 | I982 | |
| 43 | 21 mei 1832 | I1035 | |
| 44 | 21 nov 1909 | I1029 | |
| 45 | 21 feb 1834 | I1045 | |
| 46 | 14 sep 1953 | I1600 | |
| 47 | 23 feb 2001 | I1076 | |
| 48 | 17 okt 1972 | I1077 | |
| 49 | 22 apr 1999 | I1604 | |
| 50 | 27 dec 1937 | I1099 |
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 2009 | I179 | |
| 2 | 14 aug 1975 | I176 | |
| 3 | 18 apr 1950 | I204 | |
| 4 | 8 mrt 1967 | I178 | |
| 5 | 7 nov 2012 | I302 | |
| 6 | 6 feb 2016 | I501 | |
| 7 | 30 sep 1976 | I513 | |
| 8 | 13 nov 1963 | I512 | |
| 9 | 1 sep 1997 | I738 | |
| 10 | 15 okt 1976 | I1072 | |
| 11 | 28 feb 2001 | I1076 | |
| 12 | 20 okt 1972 | I1077 | |
| 13 | 28 apr 1999 | I1604 | |
| 14 | 29 feb 1972 | I1198 | |
| 15 | 27 jul 2000 | I690 | |
| 16 | 13 nov 1974 | I1379 | |
| 17 | 18 jan 1983 | I1591 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAKKEER / HOOGVELD | 3 okt 1953 | F1712302582 |
| 2 | BEEN / BAKKER | 19 dec 1946 | F1619159458 |
| 3 | BEEN / HUITEMA | 23 dec 1914 | F1439896399 |
| 4 | BEEN / KLOOSTERMAN | 12 aug 1936 | F1712666350 |
| 5 | BEEN / RIJFF | 14 mei 1892 | F1439896290 |
| 6 | BEEN / WELLER | 11 sep 1947 | F1712666346 |
| 7 | BEZUIJEN / BEEN | 7 feb 1923 | F1711534380 |
| 8 | BRAND / KALWIJ | 18 dec 1924 | F1439896862 |
| 9 | CENT / PEETERSE | 14 sep 1911 | F1439896219 |
| 10 | DE BOOD / BOEKHOFF | 26 mrt 1931 | F1439896230 |
| 11 | DE BOOD / BULTERMAN | 21 jul 1932 | F1439896226 |
| 12 | DE BOOD / GROOT | 24 mei 1957 | F1439896245 |
| 13 | DE BOOD / KUIPER | 1934 | F1439896231 |
| 14 | DE BOOD / MULDER | 21 dec 1911 | F1439896268 |
| 15 | DE BOOD / OOSTENDORP | 18 feb 1943 | F1439896242 |
| 16 | DE BOOD / RENSEN | 16 aug 1906 | F1439896210 |
| 17 | DE BOOD / SPANJERDT | 28 okt 1915 | F1439896239 |
| 18 | DE BOOD / VALLENTIN | 19 dec 1912 | F1439896240 |
| 19 | DE BOOD / VAN DER NIET | 23 mrt 1837 | F1439896273 |
| 20 | DE BOOD / VAN IMMERZEEL | 8 okt 1936 | F1439896233 |
| 21 | DE BOOD / VEERKAMP | 1939 | F1439896234 |
| 22 | DE BOOD / WILLEMS | 30 aug 1900 | F1439896274 |
| 23 | DE JONG / DE BOOD | 26 jul 1947 | F1439896235 |
| 24 | DE JONGE / WESSELS | 22 okt 1960 | F1712498974 |
| 25 | DE RIDDER / BEEN | 22 apr 1914 | F1439896401 |
| 26 | DE VRIES / BEEN | 19 dec 1917 | F1439896402 |
| 27 | DE VRIES / DE BOOD | 20 feb 1930 | F1439896227 |
| 28 | GROENEVELD / PLANTINGA | 10 jul 1940 | F1616072930 |
| 29 | GROOT / BEEN | 25 jun 1936 | F1439896287 |
| 30 | GROOT / SCHOPPING | 1 sep 1948 | F1439896408 |
| 31 | GUNTHER / VISSER | 22 sep 1951 | F1712666349 |
| 32 | GUNTHER / WELLER | 20 sep 1939 | F1712666347 |
| 33 | HARMS / DENS | F1439896395 | |
| 34 | HARMS / M(I)EDEMA | 19 jul 1782 | F1439896443 |
| 35 | HOOGVELD / BEEN | 24 nov 1920 | F1592636797 |
| 36 | KAIJEN / DE BOOD | 13 jul 1964 | F1439896244 |
| 37 | KALWIJ / BRAND | 12 nov 1925 | F1439896865 |
| 38 | KEESMAAT / DE KLERK | 16 aug 1882 | F1439896811 |
| 39 | KEESMAAT / VAN ODIJK | 16 dec 1835 | F1439896361 |
| 40 | KOEKOEK / BAKKER | 27 jul 1839 | F1439896654 |
| 41 | KOEKOEK / KEESMAAT | 5 feb 1879 | F1439896653 |
| 42 | LEIBBRAND / BEEN | 10 dec 1930 | F1439896405 |
| 43 | LIMPER / BON | 2 feb 1900 | F1439896860 |
| 44 | LÖWENSTEIN / KALWIJ | 20 jul 1922 | F1439896863 |
| 45 | LUDEMAN / M(I)EDEMA | 14 dec 1792 | F1439896445 |
| 46 | MEIJER / BEEN | 22 mei 1957 | F1592636796 |
| 47 | MEIJER / OCHSE | 14 mrt 1917 | F1619159456 |
| 48 | NADORT / NAGTEGAAL | 2 jun 1830 | F1439896709 |
| 49 | NADORT / PASMUS | 15 feb 1832 | F1439896412 |
| 50 | NADORT / VAN DER MEIJ | 26 apr 1837 | F1439896710 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEEN / KLOOSTERMAN | 9 feb 1944 | F1712666350 |
| 2 | BEEN / WELLER | 30 mrt 1973 | F1712666346 |
| 3 | DE BOOD / MAZUREL | 8 mei 1948 | F1439896229 |
| 4 | GUNTHER / WELLER | 19 okt 1946 | F1712666347 |
| 5 | VAN DER JAGT / BEEN | 29 aug 1946 | F1711534381 |
| 6 | VAN GELLEKOM / BEEN | 4 jul 1950 | F1439896406 |
| 7 | VAN WALREE / PEETERSE | 6 mei 1932 | F1439896220 |
| 8 | VOORVAART / WESSELS | 4 aug 1958 | F1712498973 |
| 9 | WESSELS / BEEN | 25 nov 1921 | F1439896403 |
